Hombre
Talle Ancho cm Largo cm Manga cm
Camisa Reversible
S 53 72 82
M 55 74 83
L 57 76 84
XL 59 78 85
XXL 61 80 86
City Urban
S 54 71 81
M 56 73 82
L 58 75 83
XL 60 77 84
XXL 62 79 85
Lenga
S 54 73 82
M 56 75 83
L 58 77 84
XL 60 79 85
XXL 62 81 86
Universal
S 57 77 83
M 59 79 84
L 61 81 85
XL 59 83 86
XXL 57 85 87
Bolson
S 57 74 78
M 59 76 79
L 61 78 80
XL 63 80 81
XXL 65 82 82
Swetter Flece
S 54 69 78
M 56 71 79
L 58 73 80
XL 60 75 82
XXL 62 77 84
Buzo Flece
S 51 70 76
M 53 72 77
L 55 74 78
XL 57 76 79
XXL 59 78 80
Swetter Flece Fine
S 53 70 78
M 55 72 79
L 57 74 80
XL 59 76 81
XXL 61 78 82
3XL 63 80 83
Park
S 54 68 80
M 56 70 81
L 58 72 82
XL 60 74 83
XXL 62 76 84
Rompe Viento con Red
S 54 71 81
M 56 73 82
L 58 75 83
XL 60 77 84
XXL 62 79 85
Rompe Viento Finito Men
S 54 71 81
M 56 73 82
L 58 75 83
XL 60 77 84
XXL 62 79 85
Tromen
S 57 76 80
M 59 78 81
L 61 80 82
XL 63 82 83
XXL 65 84 84
Saurus Cuero
S 56 76 79
M 58 78 80
L 60 80 81
XL 62 82 82
XXL 64 84 83
Camisa Común
S 54 71 77
M 56 73 78
L 58 75 79
XL 60 77 80
XXL 62 79 81
Buzo Duke
S 56 79 79
M 58 81 80
L 60 83 81
XL 62 85 82
XXL 64 87 83

Pantalón
Talle Cintura cm Largo cm Botamanga cm Tiro cm
Lanin Pant
S 47 106 26 36
M 49 108 27 37
L 51 110 28 38
XL 53 112 29 39
XXL 55 114 30 40

Mujer
Talle Cadera cm Ancho cm Pecho cm Largo cm Manga cm
Swetter Fleece Combinado con Fine Denier Lady
XS 46 41 43 59 72
S 48 43 45 61 73
M 50 45 47 63 74
L 52 47 49 65 75
XL 54 49 51 67 76
XXL 56 51 53 69 77
3XL 58 53 55 71 78
Hantu
XS 55 51 53 68 72
S 57 53 55 70 73
M 59 55 57 72 74
L 61 57 59 74 75
XL 63 59 61 76 76
XXL 65 61 63 78 77
3XL 67 63 65 80 78
City Urban Lady
XS 43 39 41 56 68
S 45 41 43 58 69
M 47 43 45 60 70
L 49 45 47 62 71
XL 51 47 49 64 72
XXL 53 49 51 66 73
3XL 55 51 53 68 74
Swetter Fleece Lady
XS 42 39 40 55 63
S 44 41 42 57 64
M 46 43 44 59 65
L 48 45 46 61 66
XL 50 47 48 63 67
XXL 52 49 50 65 68
3XL 54 51 52 67 69
Tehuelche Lady
XS 49 43 46 64 75
S 51 45 48 66 76
M 53 47 50 68 77
L 55 49 52 70 78
XL 57 51 54 72 79
XXL 59 53 56 74 80
3XL 61 55 58 76 81
Buzo Fleece
XS 48 38 46 59 70
S 50 40 48 61 71
M 52 42 50 63 72
L 54 44 52 65 73
XL 56 46 54 67 74
XXL 58 48 56 69 75
3XL 60 50 58 71 76